Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Segunda, 19/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | Estudo no piano da sala de aula FE02 - Ulisses Cauê Bôa Ventura Fabian - 177775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | preparação para início de aulas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 20/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | preparação para início de aulas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | teste teste |
teste |
teste 7-8 só funciona com o sendmail ativado |
teste 9 testando se janete recebe também |
|||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | Reunião Organização SIoT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | Reunião Organização SIoT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | Reunião Organização SIoT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 21/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | Ulisses Cauê Bôa Ventura Fabian - 177775 // Estudo no piano Ulisses Cauê Bôa Ventura Fabian - 177775 // Estudo no piano |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | Prévia de qualificação - Aluno Arthur / Prof. Diedre Prévia de qualificação - Aluno Arthur / Prof. Diedre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | preparação para início de aulas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | Prof Fabiano Fruett - CAF |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 22/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Arbitrary Waveform Generator (AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11 | RESERVADA COMO SALA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - LIBERAR CHAVE APENAS PARA ALUNOS DA ENG.ELETRICA E ENG. DE COMPUTAÇÃO. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Sala de Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Frente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCA - Saleta de Reunião - Fundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE08 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE10 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE11 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE12 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE13 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE14 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE15 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE16 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE18 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE20 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE25 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE27 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE30 Bloco E | preparação para início de aulas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE31 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE32 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE33 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE34 Bloco E | preparação |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE35 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE36 Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE37 - LCAEe Bloco E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE38 - LCAEe - Seminários | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE42 - Sala de Reuniões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE46 - Sala de Seminários | Defesa Mestrado Aluno: Jean Erzind Brisson
Orientador: Prof. Dr. Marco Roberto Cavallari |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE47 - Sala de Videoconferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE48 - Sala da Congregação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE49 - Sala de Seminários II | Exame de qualificação - Weslley Geremias dos Santos |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplexer and Demultiplexer 15-Mode (MUX-DEMUX)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 10 - 787941 - Dell Inspiron - i7- 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 15 - ERC/56614 - Notebook Sony Vaio - i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 2 - 806998 (EXCLUSIVO EDUCART) DELL Vostro 7620 - Intel Core i7 - 16" | Reserva para defesa de mestrado de Jean Erzind Brisson RA: 123754
Adicionar dockstation + apresentador de slides. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 3 - 787616 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 4 - 787617 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 5 - 787618 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 6 - 787619 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 7 - 787620 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 8 - 787621 - DELL VOSTRO 5510 - i7 - 15" (Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook 9 - 787939 - Dell Inspiron - i7- 15"(Compatível EDUCART) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio ERC/46142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaio [ANTIGO] PI ERC/46143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook Sony Vaior PI 29/17227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Front-End with an Integrated Local Oscillator (OMA)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Phase and Quadrature Modulator (IQM)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE11 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE12 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE22 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE24 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE26 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE33 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE35 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE37 | LIMPEZA DO BLOCO H LIMPEZA DO BLOCO H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projetor 02 - ERC/46102 - EPSON Power Lite 1775W (Não instalar em suporte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tela de Projeção com tripé - Largura: 1,8m PI ERC/056607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector Network Analyzer (VNA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 32V/5A #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||






